Montre TISSOT – PRC200 – T0554171105700
0
out of 5 based on 0
customer rating(s)
480.00€
Disponibilité: Rupture de stock
Rupture de stock
Étiquette : Contactez-nous au 05.53.53.11.79.
Description
Sportive ou classique, la collection Tissot PRC 200 s’adapte à tous les styles et toutes les personnalités. Après l’immense succès remporté par la ligne sport PRS 200, Tissot a décidé de lancer, cette année, une nouvelle montre à la fois sport et classique, et étanche jusqu’à une pression de 20 bar (200m / 660ft) : la PRC 200. La lunette fait apparaître un très large cadran pour faciliter la lisibilité avec les index en Super-LumiNova® pour et les aiguilles effilées en acier.
Référence | T0554171105700 |
Origine | Fabriqué en Suisse |
Garantie | 2 ans de garantie |
Collection | T-Sport |
Poids (g) | 149 |
Etanchéité | Etanche jusqu’à une pression de 20 bar (200 m/660 ft) |
Genre | Homme |
Forme de boîte | Ronde |
Matière de boîte | Boîte en acier inoxydable 316L |
Longueur (mm) | 41 |
Largeur (mm) | 42 |
Entre-cornes (mm) | 19 |
Epaisseur (mm) | 12 |
Options de boîte | Couronne et fond de boîte vissés |
Glace | Glace saphir inrayable |
Couleur de cadran | Noir |
Index | Chiffres arabes et index |
Mouvement | Mouvement à quartz de fabrication suisse |
Modèle | ETA G10.211 |
Calibre | 13 1/4”’ |
Diamètre calibre (mm) | 29,8 |
Pierres d’horlogerie | 4 |
Batterie | pile de type Renata 394 |
Energie | Quartz |
Fonction | HMsSD |
Fonctions | Compteur 30 minutes et 1/10 seconde, aiguille chronographe 60 secondes au centre, fonctions temps additionnel (ADD) et temps intermédiaire (SPLIT) |
Référence du bracelet | T605031423 |
Matières du bracelet | Acier inoxydable 316L |
Couleur du bracelet | Gris |
Boucle | boucle de sécurité avec rallonge de plongée |
Référence des maillons | T613031551 |
Informations complémentaires
Marques | TISSOT |
---|
Produits similaires
Montre PULSAR – Chronographe maille milanaise noir – PT3951X2
0
out of 5 based on 0
customer rating(s)
Montre Tissot – Héritage Visodate – T118.410.11.057.00
0
out of 5 based on 0
customer rating(s)